SL-360
機械規格
內容說明 | 單位 | SL-360 | |
---|---|---|---|
機械行程 | 床身最大旋徑 | mm | 700 |
床鞍最大旋徑 | mm | 450 | |
兩頂心距離 | mm | 685 | |
加工長度 | mm | 600 | |
最大加工直徑 | mm | 450 | |
棒材加工直徑 | mm | 75(92) | |
主軸 | 油壓夾頭 | inch | 10"(12") |
主輪鼻端 | type | A2-8 | |
軸承型式 | type | NN3028 | |
軸承直徑 | mm | 140 | |
主輪轉速 | rpm | 2500 | |
最大棒材通孔 | mm | ψ74(92) | |
刀塔 | 刀塔刀數 | pcs | 12 |
刀把尺寸 | mm | 25 | |
刀座孔徑 | mm | 40 | |
X軸 | 行程 | mm | 225+40 |
快速移動 | m/min | 20 | |
伺服馬達 | kw | 3 | |
Z軸 | 行程 | mm | 600 |
快速移動 | m/min | 20 | |
伺服馬達 | kw | 3 | |
尾座 | 心軸外徑 | mm | 80 |
莫式維度 | type | MT5 | |
X軸軌道 | type | 硬軌 | |
Z軸軌道 | |||
水箱容量 | liter | 200 | |
幫浦馬達 | hp | 2 | |
機械尺寸 | cm | 265x175x196 | |
機械重量 | kg | 5600 |
*本公司保留機械設計及規格變更之權力,恕不另行通知。
標準配備
- 油壓刀塔
- 冷卻系統
- 夾爪吹氣裝置
- 全密閉式外罩鈑金
- 夾爪開/關確認裝置
- 油壓壓力確認裝置
- 鐵屑輸送機
- 主軸單點定位
- 可程式尾座
- 主軸剛性攻牙
- 熱交換器
- 調整工具及工具箱
- 內外徑刀座
- 墊片/噴水塊
- 地基螺絲及墊塊
- 機械保固一年
- 控制器保固二年
選購配備
- 自動門
- 過負荷檢出装置
- 油霧冷卻系統
- 二軸中空螺桿冷卻裝置
- 送料機
- 自動刀長量測
- 油壓冷卻系統
- 冷氣型熱交換器
- 切削水冷卻單元
- 20bar高壓切削水壓力
- 夾頭高低壓切換
- 穩壓器
- 變壓器
- 油水分離機
- 二軸光學尺
- 自動接料裝置
- 成品輸送裝置
- 伺服刀塔/動力刀塔
- 無線式巡邊測量系統